| 显卡/音效 | |
| 显存类型 | DDR3 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 525M |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显存 | 1GB |
| DirectX | 11 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 流处理器个数 | 96 |
| 位宽 | 128bit |
| 主要性能 | |
| 最大支持内存 | 16GB |
| 标称主频 | 2500.000 |
| 标配内存容量 | 4GB |
| 前端总线 | DMI 5 GT/s |
| 主板芯片组 | Intel HM67 |
| 上市时间 | 2011年12月 |
| 内存类型 | DDR3 1333MHz |
| 内核架构 | Sandy Bridge |
| 产品定位 | 游戏影音本 |
| 三级缓存 | 3MB |
| 硬盘/光驱 | |
| 硬盘描述 | 7200转,SATA |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 鼠标/键盘 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 尺寸/重量 | |
| 硬盘容量 | 500.000 |
| 外形尺寸 | 376×260×35.2-31.37mm |
| 笔记本重量 | 2650 |
| 外壳描述 | 黑色 |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
| 产品类型 | 家用 |
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池,2200毫安 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 网络通信 | |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 支持蓝牙 | 支持,蓝牙3.0模块 |
| 接口 | |
| 其他接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| USB接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0,e-SATA接口 |
| 读卡器 | 8合1读卡器 |
| 视频输出 | VGA,HDMI |
| 显示屏 | |
| 背光技术 | LED背光 |
| 屏幕尺寸 | 15.600 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 其他 | |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 免费咨询热线 | 800-858-2339(座机)/400-884-9428(手机) |
2012 CBS Interactive. All rights reserved.万维家电网 版权所有
北京海淀区知春路113号银网中心A座9F
北京市公安局海淀分局 1101082134 京ICP证060649号