±à¼µãÆÀ£º·ÉÀûÆÖ42PFL7422/93Òº¾§µçÊÓµÄÎïÀí·Ö±æÂÊ´ïµ½ÁË1920¡Á1080µÄÈ«¸ßÇå±ê×¼,µçÊÓµÄÁÁ¶ÈΪ500cd/m2,±ê×¼¶Ô±È¶ÈΪ4000:1,ÏìӦʱ¼ä8ms¼°178¶ÈµÄ¿ÉÊӽǶȣ»´Ë¿îÒº¾§µçÊÓµÄ»Ãæ¶Ô±È¶È´¦ÀíµÄ±È½ÏºÃ£¬É«²Ê»¹Ô¶ÈºÍÇåÎú¶ÈÒ²±È½Ï¸ß,¼Û¸ñÒ²±È½ÏÊÊÖС£
| Ö÷Ìâ | ×÷Õß | »Ø¸´/ä¯ÀÀ | ·¢±íʱ¼ä |
| ¡¤2010Äê·ÉÀûÆÖÒº¾§´º½Ú±¨¼Û | ´øÄãÈ¥ÏíÊÜ | 6/761 | 2010-02-08 |
| ¡¤¼Û¸ñ±È½ÏºÏÊÊ£¬Íâ¹Û¼ò½à´ó·½£¬×ö¹¤±È½ÏϸÖ¡£ | ²»ÏëÈ¥ÂÃÐÐ | 0/299 | 2009-10-26 |
| ¡¤ÏÔʾЧ¹û²»´í¡£ 1080PЧ¹ûºÃ£¬Ã»Ê²Ã´ÍÏβ | ²»ÏëÈ¥ÂÃÐÐ | 0/183 | 2009-10-26 |
| ¡¤[Íòά¼ÒµçÍø]·ÉÀûÆÖ42PFL6609Òº¾§ÆÀ²â | gray | 20/2434 | 2009-10-28 |
| ¡¤¼ÙÆÚÀïÃæ¿´´óƬ ²»ÄÜ´í¹ýµÄ¾µä | »±Ã׸ç¸ç | 30/504 | 2010-02-27 |
| ¡¤¼Û¸ñ±È½ÏºÏÊÊ£¬Íâ¹Û¼ò½à´ó·½£¬×ö¹¤±È½ÏϸÖ¡£ | ²»ÏëÈ¥ÂÃÐÐ | 0/111 | 2009-10-26 |
| ¡¤¡¾315ͶËß¡¿[ÉòÑô]·ÉÀûÆÖÊÛºó·þÎñÖÐÐÄÀ¬»ø | ÔçÀ´²»À´ | 2/140 | 2010-03-10 |
| ¡¤Õ¬È˵ÄÒº¾§µçÊÓ | »±Ã׸ç¸ç | 30/565 | 2010-02-27 |
| ¡¤¹ãÖݵĻõÎï24СʱÄÚ¾ÍË͵½£¬ÄÚÖÃÑïÉùÆ÷±È½ÏÇåÎú | ²»ÏëÈ¥ÂÃÐÐ | 0/130 | 2009-10-26 |
| ¡¤·ÉÀûÆÖ 42PFL7422/93¾«»ªÌû×Ó»ã×Ü | ÌìµØÒ»É³Å¸ | 0/130 | 2010-03-14 |
|
[¹ã¶«]
¸»Ê¿µç×Ó
15811812790
£¤ 7200
|
|
[ɽ¶«]
ÂÌÉ«»·±£µçÆ÷Íø
0531-8681289
£¤ 8990
|
|
[±±¾©]
Æ·ÅÆÆ½°åµçÊÓÅú·¢ÁãÊÛ
13720031098£
ÔÝÎÞ±¨¼Û
|
|
[¹ã¶«]
³§¼ÒÖ±ÏúÌØÔ¼¾ÏúÉÌ
13728689776
ÔÝÎÞ±¨¼Û
|
|
[ËÄ´¨]
³É¶¼»ªèºÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾
028-8675886
ÔÝÎÞ±¨¼Û
|
|
[ɽÎ÷]
Ì«ÔÓ¯·áµçÆ÷
13935126770
ÔÝÎÞ±¨¼Û
|
|
[¹ã¶«]
ÉîÛÚÌ©°²µçÆ÷
13602504118
ÔÝÎÞ±¨¼Û
|
|
[¹ã¶«]
¹ãÖݸ£¶àÀ´Ã³Ò×ÓÐÏÞ¹«
15920546826
ÔÝÎÞ±¨¼Û
|