我看中这款产品的:
我看中这款产品的:
诺基亚 N87手机 产品参数 |
魅族 MX3(银翼版) 手机 产品参数 |
||
基本参数 | |||
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | 手机类型 |
---|---|---|---|
手机制式 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 手机制式 | |
数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA+ | 数据传输 | |
屏幕材质 | IPS | 屏幕材质 | |
主屏尺寸 | 3.2英寸 | 5 | 主屏尺寸 |
主屏参数 | 480×800像素 | 1800x1080像素 | 主屏参数 |
触摸屏 | 电容触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 触摸屏 |
CPU型号 | 三星 Exynos 5410 | CPU型号 | |
CPU频率 | 600MHz | 1638 | CPU频率 |
可用空间 | 16GB | 可用空间 | |
存储卡 | micro SD(T-Flash)卡 | 存储卡 | |
电池规格 | 2400 | 电池规格 | |
标配 | 锂电池,电源适配器,耳机,数据线,用户手册,保修卡 | 主机 x1电源适配器 x1 USB数据线 x1SIM卡套 x1剪卡贴纸 x1开盖拨片 x1保修卡 x1 | 标配 |
理论通话时间 | 720分钟(2G),840分钟(3G) | 理论通话时间 | |
理论待机时间 | 429小时(2G),393小时(3G) | 理论待机时间 | |
保修政策 | 行货联保1年 | 1年 | 保修政策 |
产品外形 | |||
机身颜色 | 白色 | 机身颜色 | |
产品尺寸 | 139x71.9x9.1mm | 产品尺寸 | |
手机重量 | 143g | 手机重量 | |
机身特点 | 一体化全贴合技术,TOL单玻璃触控方案,PSR屏幕自刷新节能技术,2.9mm窄边框 | 机身特点 | |
QWERTY全键盘 | 物理按键 | QWERTY全键盘 | |
T9键盘 | 是 | T9键盘 | |
产品天线 | 内置 | 产品天线 | |
拍照功能 | |||
摄像头 | 内置 | 内置 | 摄像头 |
摄像头像素 | 1200 | 800 | 摄像头像素 |
传感器类型 | 背照式/BSI CMOS(索尼三代) | 传感器类型 | |
光圈范围 | f/2.0 | 光圈范围 | |
氙气闪光灯 | 支持 | LED补光灯 | 氙气闪光灯 |
LED闪光灯 | 支持双LED闪光灯 | LED闪光灯 | |
自动对焦 | 支持 | 自动对焦 | |
照片特效 | 实时滤镜、实时回显全景拍照、陀螺仪对焦、HDR宽动态、人脸识别、手势拍照 | 照片特效 | |
连拍功能 | 支持 | 连拍功能 | |
拍照描述 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | 拍照描述 | |
其他功能 | 零延时防抖,富士通四通道图像处理芯片 | 其他功能 | |
视频拍摄 | 支持 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 |
娱乐功能 | |||
视频播放 | 支持H.263/H.264/MPEG4/WMV/DIVX等格式 | 支持MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG/M2TS/TS等格式 | 视频播放 |
音乐播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/E-AAC+/AMR/WMA等格式 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MP3/MIDI/M4A/AMR/WAV 等格式 | 音乐播放 |
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 图形格式 | |
游戏 | 内置 | 游戏 | |
Java功能 | 支持 | Java功能 | |
Flash功能 | 支持 | Flash功能 | |
第三方软件 | 支持 | 欧胜WM5102音频解码芯片,Smart PA扬声器芯片,新一代语音降噪芯片,Dirac HD技术 | 第三方软件 |
录音功能 | 支持 | 录音功能 | |
电子书 | 支持 | 电子书 | |
数据功能 | |||
蓝牙功能 | 支持 | 支持蓝牙4.0 | 蓝牙功能 |
Wi-Fi功能 | 支持 | Wi-Fi功能 | |
耳机插孔 | 3.5mm | 耳机插孔 | |
数据线接口 | USB | 数据线接口 | |
基本功能 | |||
外观设计 | 滑盖(双向) | 直板 | 外观设计 |
操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | Flyme 3.6 | 操作系统 |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/18003G:WCDMA 850/2100 | 支持频段 | |
上市日期 | 2009年12月 | 2014年 | 上市日期 |
输入法 | 中文输入法、英文输入法 | 魅族输入法 | 输入法 |
输入方式 | 手写+键盘 | 手写 | 输入方式 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | 已接+已拨+未接电话 | 通话记录 |
通讯录 | 名片式存储 | 通讯录 | |
短信(SMS) | 支持 | 支持 | 短信(SMS) |
彩信(MMS) | 支持 | 支持 | 彩信(MMS) |
免提通话 | 支持 | 免提通话 | |
情景模式 | 支持 | 支持 | 情景模式 |
闹钟功能 | 支持 | 闹钟功能 | |
日历功能 | 支持 | 日历功能 | |
网络功能 | |||
电子邮件 | 支持 | 支持 | 电子邮件 |
WWW浏览器 | 支持 | WWW浏览器 | |
WAP浏览器 | 支持 | WAP浏览器 | |
WLAN功能 | 支持 | WIFI,WAPI,IEEE 802.11 n/b/g | WLAN功能 |
PC共享上网 | 支持 | 支持 | PC共享上网 |
商务功能 | |||
飞行模式 | 支持 | 飞行模式 | |
备忘录 | 支持 | 备忘录 | |
日程表 | 支持 | 日程表 | |
世界时间 | 支持 | 支持 | 世界时间 |
文档格式 | 支持 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | 文档格式 |
其他功能 | |||
GPS功能 | 支持 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | GPS功能 |
地图软件 | 支持 | 地图软件 | |
重力感应器 | 支持 | 重力感应器 | |
光线传感器 | 支持 | 光线传感器 | |
电子词典 | 支持 | 电子词典 | |
计算器 | 支持 | 计算器 | |
来电铃声识别 | 支持 | 来电铃声识别 | |
来电图片识别 | 支持 | 来电图片识别 | |
图形菜单 | 支持 | 图形菜单 | |
秒表 | 支持 | 秒表 | |
记事本 | 支持 | 记事本 | |
自动键盘锁 | 支持 | 自动键盘锁 | |
单位换算 | 支持 | 单位换算 | |
其它功能 | 三麦降噪系统,双电源管理芯片,惯性导航 | 其它功能 |
9.4 2011-01-18
|
7.0 2010-10-26
|
6.0 2010-06-07
|
|
|
|