我看中这款产品的:
我看中这款产品的:
诺基亚 N87手机 产品参数 |
邦华 TL1000手机 产品参数 |
||
基本参数 | |||
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | 手机类型 |
---|---|---|---|
手机制式 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 手机制式 | |
数据传输 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA | 数据传输 | |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) | 屏幕材质 | |
主屏尺寸 | 3.2英寸 | 5 | 主屏尺寸 |
主屏参数 | 480×800像素 | 960x540像素 | 主屏参数 |
触摸屏 | 电容触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 触摸屏 |
CPU频率 | 600MHz | 1228 | CPU频率 |
可用空间 | 16GB | 可用空间 | |
存储卡 | micro SD(T-Flash)卡 | MicroSD卡 | 存储卡 |
扩展容量 | 32GB | 扩展容量 | |
电池规格 | 2000 | 电池规格 | |
标配 | 锂电池,电源适配器,耳机,数据线,用户手册,保修卡 | 主机 x1锂电池 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1手机保护壳 x1说明书 x1三包凭证 x1 | 标配 |
保修政策 | 行货联保1年 | 1年 | 保修政策 |
产品外形 | |||
机身颜色 | 风雅黑色,风尚白色 | 机身颜色 | |
产品尺寸 | 145x72.4x9.4mm | 产品尺寸 | |
手机重量 | 141.2g | 手机重量 | |
QWERTY全键盘 | 触控按键 | QWERTY全键盘 | |
T9键盘 | 是 | T9键盘 | |
产品天线 | 内置 | 产品天线 | |
拍照功能 | |||
摄像头 | 内置 | 内置 | 摄像头 |
摄像头像素 | 1200 | 摄像头像素 | |
传感器类型 | CMOS | 传感器类型 | |
氙气闪光灯 | 支持 | LED补光灯 | 氙气闪光灯 |
LED闪光灯 | 支持双LED闪光灯 | LED闪光灯 | |
自动对焦 | 支持 | 自动对焦 | |
连拍功能 | 支持 | 连拍功能 | |
拍照描述 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | 拍照描述 | |
视频拍摄 | 支持 | 支持 | 视频拍摄 |
娱乐功能 | |||
视频播放 | 支持H.263/H.264/MPEG4/WMV/DIVX等格式 | 支持MP4/3GP/3G2/WMA等格式 | 视频播放 |
音乐播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/E-AAC+/AMR/WMA等格式 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG等格式 | 音乐播放 |
图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | 图形格式 | |
游戏 | 内置 | 内置游戏,支持下载 | 游戏 |
Java功能 | 支持 | Java功能 | |
Flash功能 | 支持 | Flash功能 | |
第三方软件 | 支持 | 第三方软件 | |
录音功能 | 支持 | 录音功能 | |
电子书 | 支持 | 电子书 | |
数据功能 | |||
蓝牙功能 | 支持 | 支持蓝牙2.0 | 蓝牙功能 |
Wi-Fi功能 | 支持 | Wi-Fi功能 | |
耳机插孔 | 3.5mm | 耳机插孔 | |
数据线接口 | USB | 数据线接口 | |
基本功能 | |||
外观设计 | 滑盖(双向) | 直板 | 外观设计 |
操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | Android OS 4.3 | 操作系统 |
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/19003G:TD-SCDMA 1900/20004G:TD-LTE 1900/2300/2600 | 支持频段 | |
上市日期 | 2009年12月 | 2014年04月 | 上市日期 |
输入法 | 中文输入法、英文输入法 | 搜狗输入法,谷歌拼音输入法 | 输入法 |
输入方式 | 手写+键盘 | 手写 | 输入方式 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | 已接+已拨+未接电话 | 通话记录 |
短信(SMS) | 支持 | 支持 | 短信(SMS) |
彩信(MMS) | 支持 | 支持 | 彩信(MMS) |
免提通话 | 支持 | 免提通话 | |
情景模式 | 支持 | 支持 | 情景模式 |
闹钟功能 | 支持 | 闹钟功能 | |
日历功能 | 支持 | 日历功能 | |
网络功能 | |||
电子邮件 | 支持 | 支持IMAP4,POP3等 | 电子邮件 |
WWW浏览器 | 支持 | WWW浏览器 | |
WAP浏览器 | 支持 | WAP浏览器 | |
WLAN功能 | 支持 | WIFI,WAPI | WLAN功能 |
PC共享上网 | 支持 | 支持 | PC共享上网 |
商务功能 | |||
飞行模式 | 支持 | 飞行模式 | |
备忘录 | 支持 | 备忘录 | |
日程表 | 支持 | 日程表 | |
世界时间 | 支持 | 世界时间 | |
文档格式 | 支持 | TXT,Quick Office | 文档格式 |
其他功能 | |||
GPS功能 | 支持 | GPS导航 | GPS功能 |
地图软件 | 支持 | 地图软件 | |
重力感应器 | 支持 | 重力感应器 | |
光线传感器 | 支持 | 光线传感器 | |
电子词典 | 支持 | 电子词典 | |
计算器 | 支持 | 计算器 | |
来电铃声识别 | 支持 | 来电铃声识别 | |
来电图片识别 | 支持 | 来电图片识别 | |
图形菜单 | 支持 | 图形菜单 | |
秒表 | 支持 | 秒表 | |
记事本 | 支持 | 记事本 | |
自动键盘锁 | 支持 | 自动键盘锁 | |
单位换算 | 支持 | 单位换算 |
9.4 2011-01-18
|
7.0 2010-10-26
|
6.0 2010-06-07
|
|
|
|